Дизайн новых смартфонов Redmi от Xiaomi держиться в одном стиле, но габариты немного различаются, особенно по причине более крупного экрана у Plus-версии. Xiaomi явно не вкладывалась в создание нового облика для своих бюджетников, в итоге спереди получились обычные широкоформатные смартфоны без опознавательных знаков, а сзади – точь-в-точь Redmi Note 4, даже расположение пластиковых вставок такое же. Как итог, ничего необычного, но оба смартфона приятны и органичны.
Не смотря на типичные для безрамочников особенности (дисплей с пропорциями 18:9 и отсутствие сенсорных кнопок под ним), смартфоны всё же обладают довольно большими бортиками.Ниже присутствует видео, которое включает в себя обзор и стоимость деталей на первую середину 2019 года.
Далее рассмотри варианты ремонта устройств, так как они идентичны, рассматривать будем на примере Redmi 5 Plus.
Модель
|
Redmi 5 | Redmi 5 Plus |
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 |
Ядра | 8 ядер Cortex-A53 | 8 ядер Cortex-A53 |
Тактовая частота | 1.8 ГГц | 2.0 ГГц |
Графика | Adreno 506 | Adreno 506 |
Система | Android 7.0 Nougat, MIUI 9 | Android 7.0 Nougat, MIUI 9 |
ДИСПЛЕЙ | ||
Диагональ | 5.7 дюймов | 5.99 дюймов |
Разрешение | HD+, 1440×720, 282 ppi | Full HD+, 2160×1080, 401 ppi |
Тип матрицы | IPS, 16 млн. цветов, соотношение сторон 18:9, яркость 450 Нит | IPS, 16 млн. цветов, соотношение сторон 18:9, яркость 450 Нит |
Стекло | 2.5D, Gorilla Glass | 2.5D, Gorilla Glass |
ПАМЯТЬ | ||
Оперативная память | 2/3 Гб | 3/4 Гб |
Постоянная память | 16/32 Гб | 32/64 Гб |
Карта памяти | microSD до 128 Гб | microSD до 128 Гб |
КАМЕРЫ | ||
Основная камера | 12 Мп | 12 Мп |
Запись видео | Full HD 30 fps | Full HD 30 fps |
Прочее | апертура f/2.2, PDAF, пиксели 1.25 мкм, LED вспышка | апертура f/2.2, PDAF, пиксели 1.25 мкм, LED вспышка (двойная) |
Фронтальная камера | 5 Мп, со вспышкой | 5 Мп, со вспышкой |
ИНТЕРФЕЙСЫ И СВЯЗЬ | ||
Сети | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддерживаемые частоты | GSM(850,900,1800,1900 МГц) UMTS(2100 МГц) LTE(FDD) — Band: 1,3,5,7,8 LTE(TDD) — Band: 38,39,40, 41 |
GSM(850,900,1800,1900 МГц) UMTS(2100 МГц) LTE(FDD) — Band: 1,3,5,7,8 LTE(TDD) — Band: 38,39,40, 41 |
Bluetooth | v. 4.2, HID | v. 4.2, HID |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 2.4 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
NFC | нет | нет |
Аудио 3.5 мм | есть | есть |
Порт зарядки | micro USB | micro USB |
АККУМУЛЯТОР | ||
Емкость | 3300 мАч | 4000 мАч |
Быстрая зарядка | нет, 5V/2A | нет, 5V/2A |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
КОРПУС | ||
Материалы | Металл, пластик | Металл, пластик |
Защита | нет | нет |
Габариты | 151.8×72.8×7.7 мм | 158.5×75.45×8.05 мм |
Вес | 157 грамм | 180 грамм |
Цвет | черный, золотой, розовое золото, голубой | черный, золотой, розовое золото, голубой |
Замена дисплейного модуля Redmi 5 Plus
Прошивка (Смена android) Redmi 5 Plus
Темы на 4PDA:
1. Разблокировка загрузчика – https://goo.gl/Q1AVSN
2. Xiaomi Redmi 5 – https://goo.gl/tWsxxk
3. Xiaomi Redmi 5 Plus – https://goo.gl/JRv4CN
Файлы прошивок:
Redmi 5 – https://goo.gl/MHhgFP
Redmi 5 Plus – https://goo.gl/ArpyMr
Доп файл прошивки (для всех) – https://goo.gl/t1f5nv