Samsung Exynos 9611 – восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 сентября 2019 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Технические характеристики
Подробные характеристики чипа Эксинос 9611 c графикой Mali-G72 MP3
Центральный процессор
Архитектура | 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73 4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2300 МГц |
Набор инструкций | ARMv8-A |
Техпроцесс | 10 нм |
Количество транзисторов | 3 млрд. |
Графический ускоритель
GPU | Mali-G72 MP3 |
Архитектура | Bifrost |
Частота GPU | 850 МГц |
Ядер | 3 |
FLOPS | 259 Гфлопс |
Версия Vulcan | 1.1 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Версия DirectX | 12 |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Шина | 2x 16 Бит |
Объем | До 6 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Нейронный процессор | Нет |
Тип накопителя | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
Макс. разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 64МП, 2x 16МП |
Запись видео | 4K при 120FPS |
Воспроизведение видео | 4K при 120FPS |
Поддержка кодеков | H.264, H.265, VP8, VP9 |
Аудио | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
Связь и сети
Поддержка 4G | LTE Cat. 12 |
Поддержка 5G | Нет |
Скорость скачивания | До 600 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 150 Мбит/с |
Wi-Fi | 5 |
Bluetooth | 5.0 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
Дата анонса | Сентябрь 2019 года |
Класс | Средний класс |
Официальный сайт | Сайт Samsung Exynos 9611 |